Read more: http://vsegenialno.blogspot.com/2011/04/optimizaziya-blogger-dla-poiska-google.html#ixzz1ufam44fU Verification: 54897b1e9130a730

translate

translate
e-mail vvv55560@mail.ru

пятница, 7 августа 2015 г.

Orienteering WOC Long


1Ida BobachDenmark13:45:0009:10 (6)11:19 (5)29:30 (2)51:43 (1)53:57 (1)65:03 (1)70:38 (1)73:59 (1)75:35 (1)+00:00
2Mari FastingNorway13:36:0008:46 (4)12:09 (13)30:57 (6)54:44 (6)57:00 (6)68:09 (3)73:18 (2)76:48 (2)78:19 (2)+02:44
3Svetlana MironovaRussian Federation13:39:0009:33 (13)11:53 (11)30:46 (5)53:56 (3)56:29 (3)67:34 (2)73:32 (3)77:04 (3)78:39 (3)+03:04
4Tove AlexanderssonSweden13:27:0008:13 (1)10:31 (1)28:38 (1)52:43 (2)54:52 (2)69:12 (6)74:13 (5)77:16 (4)78:46 (4)+03:11
5Natalia VinogradovaRussian Federation12:25:0009:12 (8)11:41 (8)31:30 (8)54:22 (4)56:42 (4)69:06 (4)74:09 (4)77:32 (5)79:01 (5)+03:26
6Catherine TaylorGreat Britain12:19:0008:52 (5)11:17 (4)32:17 (12)54:32 (5)56:44 (5)69:29 (7)74:32 (6)77:53 (6)79:36 (6)+04:01
7Anne Margrethe Hausken NordbergNorway12:16:0009:10 (6)11:35 (6)34:20 (18)56:11 (11)58:48 (12)69:45 (8)75:13 (7)78:54 (7)80:27 (7)+04:52
8Sara LuescherSwitzerland13:48:0009:17 (10)11:39 (7)30:36 (4)55:03 (7)57:40 (7)69:11 (5)75:57 (8)79:39 (8)81:16 (8)+05:41
9Nadiya VolynskaUkraine13:24:0009:42 (16)12:04 (12)31:23 (7)55:53 (10)58:17 (10)70:34 (10)76:01 (9)79:51 (9)81:28 (9)+05:53
#NameNationStartRadio1Radio2TV1Radio3Radio4TV2Radio5Radio6PenultimateFinish
1Thierry GueorgiouFrance14:14:0019:20 (3)31:34 (1)33:37 (1)49:49 (3)77:21 (2)79:14 (2)90:06 (2)94:43 (1)98:28 (1)99:46 (1)+00:00
2Daniel HubmannSwitzerland14:23:0019:31 (6)32:13 (4)34:14 (4)49:10 (1)77:17 (1)79:13 (1)89:54 (1)95:05 (2)98:53 (2)100:11 (2)+00:25
3Olav LundanesNorway14:26:0019:29 (5)32:24 (5)34:31 (5)49:54 (4)77:47 (3)79:55 (4)90:43 (3)95:24 (3)99:23 (3)100:43 (3)+00:57
4Frederic TranchandFrance14:20:0019:56 (12)32:39 (6)34:32 (6)49:39 (2)77:56 (4)79:49 (3)91:18 (4)96:20 (4)100:07 (4)101:26 (4)+01:40
5Fabian HertnerSwitzerland14:29:0019:11 (2)32:07 (3)34:01 (2)49:55 (5)79:15 (8)81:09 (7)91:48 (5)96:43 (5)100:26 (5)101:44 (5)+01:58
6Matthias KyburzSwitzerland14:35:0018:47 (1)32:02 (2)34:06 (3)50:03 (6)78:35 (5)80:41 (5)92:38 (7)97:09 (6)101:04 (6)102:21 (6)+02:35
7Olle BostromSweden14:02:0019:34 (7)32:51 (7)34:59 (8)51:18 (9)79:05 (7)81:11 (8)92:24 (6)97:16 (7)101:16 (7)102:36 (7)+02:50
8Gustav BergmanSweden14:11:0019:46 (9)32:54 (8)34:55 (7)50:12 (7)78:49 (6)80:58 (6)92:46 (8)98:05 (8)102:00 (8)103:25 (8)+03:39
9Lucas BassetFrance13:47:0019:41 (8)33:35 (10)35:39 (10)51:53 (10)80:49 (9)83:02 (10)93:53 (9)98:59 (9)102:57 (9)104:22 (9)+04:36
10Hans Gunnar OmdalNorway13:41:0019:56 (12)33:43 (12)35:48 (12)51:57 (11)81:08 (11)83:22 (11)94:08 (10)99:00 (10)103:14 (10)104:38 (10)+04:52
11Oleksandr KratovUkraine14:32:0019:48 (10)34:32 (19)36:29 (18)53:26 (14)81:51 (12)83:55 (12)95:41 (13)100:12 (11)104:02 (11)105:21 (11)+05:35
12Ruslan GlibovUkraine13:38:0020:01 (14)33:41 (11)35:47 (11)54:12 (19)82:41 (13)84:42 (13)95:15 (12)100:32 (12)104:25 (12)105:44 (12)+05:58
13Magne DaehliNorway14:17:0019:24 (4)33:19 (9)35:27 (9)51:12 (8)80:54 (10)82:51 (9)94:08 (10)101:06 (13)104:57 (13)106:15 (13)+06:29
Очень хороший результат у Глебова. Надеемся на дальнейший прогресс
Кстати на третьем этапе эстафеты Глебов показал второй результат из всех





Комментариев нет:

Отправить комментарий