Read more: http://vsegenialno.blogspot.com/2011/04/optimizaziya-blogger-dla-poiska-google.html#ixzz1ufam44fU Verification: 54897b1e9130a730

translate

translate
e-mail vvv55560@mail.ru

воскресенье, 17 мая 2015 г.

Silva legue 2015 MAY


H21E-1Öppna i nytt fönster Long 17/05/2015
#NamnKlubbStartRadio E1Förvarning MW21 E1Förvarning MW18 E1 MW20 E1 M21 E2Mål
1William LindMalungs OK Skogsmårdarna12:07:0031:35 (1)49:30 (1)88:19 (1)89:31 (1)+00:00
2Filip DahlgrenIFK Lidingö SOK12:05:0033:01 (6)51:24 (3)89:18 (2)90:34 (2)+01:03
3Albin RidefeltOK Linné11:59:0032:47 (3)51:11 (2)89:39 (3)90:49 (3)+01:18
4Thierry GueorgiouKalevan Rasti12:09:0032:58 (5)51:24 (3)90:34 (4)91:52 (4)+02:21
5Johan RunessonGöteborg-Majorna OK12:01:0032:24 (2)51:26 (5)91:21 (5)92:35 (5)+03:04
6Oskar SjöbergOK Linné11:57:0033:27 (9)52:45 (10)91:41 (6)92:52 (6)+03:21
7Olle BoströmJärla Orientering11:27:0033:14 (8)51:44 (6)91:50 (7)93:04 (7)+03:33
8Anton ÖstlinMalungs OK Skogsmårdarna11:55:0033:12 (7)52:01 (7)91:57 (8)93:09 (8)+03:38
9David AnderssonMalungs OK Skogsmårdarna11:39:0033:37 (10)52:34 (9)92:05 (9)93:19 (9)+03:48
10Jonas LeanderssonSödertälje-Nykvarn OF11:49:0034:25 (14)53:52 (12)93:44 (10)95:02 (10)+05:31
11Eskil KinnebergIFK Göteborg11:53:0036:20 (25)54:38 (18)93:59 (11)95:16 (11)+05:45
12Olle KaleredOK Denseln11:17:0036:19 (24)54:41 (19)95:01 (12)96:16 (12)+06:45
13Oleksandr KratovOK Orion12:13:0035:29 (21)54:33 (17)95:18 (13)96:34 (13)+07:03
14Johan BäckmanMalungs OK Skogsmårdarna11:05:0034:29 (16)53:56 (14)95:35 (14)96:52 (14)+07:21
15Joakim SvenskStora Tuna OK11:29:0032:53 (4)52:05 (8)96:04 (16)97:24 (15)+07:53
16Ruslan GlebovOK Ravinen11:31:0034:27 (15)53:32 (11)96:11 (17)97:29 (16)+07:58
17Rassmus AnderssonOK Linné11:41:0034:34 (17)53:55 (13)96:11 (17)97:32 (17)+08:01
18Emil SvenskStora Tuna OK11:21:0035:15 (20)54:55 (20)96:49 (20)97:59 (18)+08:28
19Rudolfs ZernisÄrla IF11:15:0038:21 (41)56:42 (25)97:04 (21)98:16 (19)+08:45
=Peter ÖbergOK Hällen10:23:0034:42 (18)54:18 (15)96:47 (19)98:16 (=)+08:45
21Ralph StreetSödertälje-Nykvarn OF11:33:0034:18 (13)54:19 (16)97:10 (22)98:30 (21)+08:59
22Mårten BoströmIFK Lidingö SOK11:51:0038:25 (42)56:43 (26)97:44 (23)99:00 (22)+09:29
23Eric BörjeskogSödertälje-Nykvarn OF11:03:0036:32 (28)55:53 (22)97:47 (24)99:01 (23)+09:30
24David BejbomJärla Orientering11:01:0038:33 (47)57:58 (32)98:58 (25)100:19 (24)+10:48
25Martin RegbornHagaby GOIF11:13:0036:25 (27)56:50 (27)99:03 (26)100:23 (25)+10:52
26Vetle Ruud BråtenIFK Göteborg09:53:0035:05 (19)55:12 (21)99:28 (27)100:50 (26)+11:19
27Jakob LövMalungs OK Skogsmårdarna11:19:0036:15 (23)56:59 (28)99:58 (28)101:18 (27)+11:47
28Marcus MillegårdHalden SK11:09:0036:38 (29)57:02 (29)100:13 (29)101:42 (28)+12:11
29Niklas OlofssonOK Pan-Kristianstad10:43:0036:57 (30)57:07 (30)100:37 (30)102:06 (29)+12:35
30Jakob EnmarkSödertälje-Nykvarn OF11:11:0037:02 (32)59:03 (38)101:18 (31)102:45 (30)+13:14
31Ivar LundanesSödertälje-Nykvarn OF10:35:0035:47 (22)57:10 (31)101:39 (32)103:04 (31)+13:33
32Ewan McCarthyMalungs OK Skogsmårdarna10:49:0036:58 (31)58:18 (35)102:47 (33)104:12 (32)+14:41
33Martin HammarbergMalungs OK Skogsmårdarna09:49:0039:11 (54)59:20 (41)103:31 (34)104:55 (33)+15:24
34Ludwig LjungqvistIK Hakarpspojkarna10:11:0038:02 (39)58:16 (34)103:51 (35)105:14 (34)+15:43
35Mathias HallménOK Denseln10:57:0037:39 (36)58:36 (36)104:20 (37)105:45 (35)+16:14
=Oskar DanielsAttunda OK10:25:0038:49 (48)58:54 (37)104:17 (36)105:45 (=)+16:14
37Ola MartnerGöteborg-Majorna OK10:07:0037:22 (34)59:27 (42)104:27 (39)105:47 (37)+16:16
38Bartosz PawlakSödertälje-Nykvarn OF11:43:0040:28 (60)60:06 (47)104:21 (38)105:51 (38)+16:20
39Jesper LysellRehns BK10:47:0039:01 (51)60:22 (48)104:45 (40)106:11 (39)+16:40
40Espen Hultgreen WeltzienJärla Orientering10:41:0037:10 (33)59:12 (40)106:23 (40)+16:52
41Daniel AttåsOK Tisaren10:51:0038:28 (44)59:06 (39)104:59 (41)106:28 (41)+16:57
42Thomas CarlssonMalungs OK Skogsmårdarna09:59:0037:27 (35)58:08 (33)105:08 (42)106:41 (42)+17:10
43Pontus PeterssonOK Orion09:47:0038:06 (40)59:49 (44)105:29 (43)106:50 (43)+17:19
44Morten Jarvis WestergårdJärla Orientering10:21:0042:43 (62)62:49 (57)105:53 (44)107:17 (44)+17:46
45Oskar LjungqvistIK Hakarpspojkarna10:59:0038:25 (42)59:30 (43)106:38 (45)107:59 (45)+18:28
46Erik Ivarsson SandbergIFK Lidingö SOK10:37:0038:55 (49)61:06 (51)107:07 (46)108:43 (46)+19:12
47Martin HederskogMalungs OK Skogsmårdarna10:15:0038:28 (44)60:01 (46)107:21 (47)108:57 (47)+19:26
48Jakob AnderssonOK Linné09:35:0039:03 (52)61:13 (52)108:07 (48)109:34 (48)+20:03
49Michal OlejnikSödertälje-Nykvarn OF10:33:0040:35 (61)61:58 (54)108:40 (49)110:07 (49)+20:36
50Niklas AldénOK Linné09:41:0038:31 (46)61:01 (50)108:43 (50)110:15 (50)+20:44
51Josef NordlundOK Linné09:51:0037:39 (36)59:59 (45)108:59 (51)110:35 (51)+21:04
52Erik BomanGävle OK10:17:0038:57 (50)60:40 (49)109:14 (52)110:50 (52)+21:19
53Johan NordlundMalungs OK Skogsmårdarna10:05:0040:00 (59)62:24 (56)110:03 (54)111:28 (53)+21:57
54Erik RostMalungs OK Skogsmårdarna10:09:0039:45 (56)61:39 (53)109:47 (53)111:30 (54)+21:59
55Erik ClassonOK Orinto09:57:0039:52 (58)63:16 (59)111:48 (55)113:11 (55)+23:40
56Robbin KantarpÄrla IF10:29:0044:22 (66)65:47 (60)112:42 (56)114:16 (56)+24:45
57Kent OhlssonSödertälje-Nykvarn OF10:45:0044:22 (66)66:14 (62)116:37 (57)118:20 (57)+28:49
58David LingforsOK Linné10:19:0039:19 (55)62:22 (55)116:53 (58)118:32 (58)+29:01
59Rikard ClaessonStora Tuna OK09:43:0044:37 (68)68:00 (64)117:23 (59)118:56 (59)+29:25
60Anton HallorOK Tisaren09:31:0043:10 (64)65:48 (61)118:43 (60)120:16 (60)+30:45














återbud
Надя Волынская 19 я
MIDDL  15/05/2015

H21 Elit

6 300 m, 73 starting competitors

PlacNameOrganisationTimeDiffKm timeR
1Thierry GueorgiouKalevan Rasti32:305:09
2Johan RunessonGöteborg-Majorna OK32:56+0:265:13
3Oleksandr KratovOK Orion33:48+1:185:21
4Oskar SjöbergOK Linné34:27+1:575:28
5David AnderssonMalungs OK Skogsmårdarna34:33+2:035:29
6Jonas LeanderssonSödertälje-Nykvarn OF34:35+2:055:29
7Albin RidefeltOK Linné35:05+2:355:34
8Peter ÖbergOK Hällen35:16+2:465:35
9Johan HögstrandIFK Göteborg35:19+2:495:36
10Ruslan GlebovOK Ravinen35:33+3:035:38
11Olle BoströmJärla Orientering35:34+3:045:38
12Eskil KinnebergIFK Göteborg35:54+3:245:41
13Jens WängdahlNyköpings OK36:07+3:375:43
14Pavlo UshkvarokOK Denseln36:09+3:395:44
15Filip DahlgrenIFK Lidingö SOK36:29+3:595:47
16Anton ÖstlinMalungs OK Skogsmårdarna36:44+4:145:49
17Olle KaleredOK Denseln37:05+4:355:53
17Emil SvenskStora Tuna OK37:05+4:355:53
17Gustav BergmanOK Ravinen37:05+4:355:53

* Rödmarkerade resultat är nya sedan 2 minuter

Комментариев нет:

Отправить комментарий