Read more: http://vsegenialno.blogspot.com/2011/04/optimizaziya-blogger-dla-poiska-google.html#ixzz1ufam44fU Verification: 54897b1e9130a730

translate

translate
e-mail vvv55560@mail.ru

среда, 23 сентября 2015 г.

23 сентября первенство школ города Днепродзержинска

 Результаты.   23 сентября

  Девушки

 1.   Подкуйко Анна   НВК 13         12.36
 2.  Середа Лиза  СШ 35              13.10
 3. Ишкова Настя  СШ 40              13.23
 4. Теслюк Валерия сш 30             13.27
 5. Крячик Анастасия лицей           14.27
 6.  Толстых Аня    сш 30            14.42
 7.  Кривонос Маргарита  сш 21       15.04
 8.  Дубович София  сш 21            15.08
 9. Вишницкая Диана сш 16            17.12
 10. Минина Анастасия нвк 36         20.52
 11.  Задорожняя Катя  сш 19         21.56
 12. Гончарова Анна     нвк 15       22.47
 13.  Коваль Елизавета   сш 25       23.03
 14. Марченко Дарья сш 34            24.32
 15. Пархоменко Кристина сш 22       25.36
 16. Молошна Мария    сш 37          30.05
 17.  Новоковская Наталья  Гармония  30.50
 18. Харсун Диана   сш 27            33.16
 19. Ткаченко Ульяна          сш 4   33.21
 20.  Мороз Алина   сш 4             33.24
 21. Бабич Дарья   сш 28             35.05
 22.  Шошмарук Ангелина  сш 11       42.40
 23.  Соловей Лера   сш 7            44.44
 24. Кузьмина Маша   сш 9            49.37
 25. Шматко Кристина  сш 10          49.38
 26. Самойлович Мария сш 20          50.41
 27. Глебова Снежана сш 6            57.52
 28. Кренек Наталья сш 31  снята

  Мальчики

 1 Гарина Антон нвк                 14.05
 2 Солодовник Максим гим 39         18.08
 3  Омельченко  сш 34               23.24
 4 Короткий Денис  сш 6             28.39
 5  Тарасюк А сш 18                 33.20
 6 Фартух Никита сш 40              40.14
 8  Трифоненко Максим сш 11         41.22
 9  Цыганок Марк нвк 15             44.13
 10. Дзоз Владислав  сш 5           44.25
 11 Кучма Паша  сш 19               44.30
 12 Василинюк Андрей нво            44.32
 13 Шавыкин Егор  сш 22             45.02
 14. Сердюк Богдан сш 35            45.42
 15  Касилов Виталий  сш 24         45.48
 16  Кошанский сш 18                45.53
 17  Марченко Денис   сш 38         45.56
  18 Бабенко Максим  сш 21          46.06
  19  Шкуренко Илья сш 30           46.11
 20 Гаринович Никита   сш 30        46.13
 21.  Занеженков Никита сш36        46.54
 22 Трунов Владислав нвк 13         47.06
  23 Галдин Давид сш 7              53.45
 24. Коваль Константин  сш 6        1.14.15
 25  Баденин Богдан   Гармония      1.23.11
 26 Бичко Слава    кол 16           1.23.12
 27  Баняский Олег сш 9             1.23.13
 28  Сергиенко Никита  сш 27        1.25.48
  29 Чепурко Миша гим 39            1.27.09
   30   Нурбеков Ярослав  сш 37     1.27.27
 31 Тамбовичев Артём  сш 31         1.31.03
  32. Бурьянанко Саша   сш 20       1.43.42
  33 Ивченко Мирослав   сш 10       2.09.30

воскресенье, 20 сентября 2015 г.

Первенство Днепродзержинска 20 сентября 2015

Первенство Днепродзержинска



МА

Стрелков Сергей 1.00. 58
Рудаков Владимир 1.17.40
Мишонов Александр 1.22.07
Лавренко Иван 1.36.37
Коваленко Кирилл 1.56.58
Покровский Алексей 2.10.18
Рублевский Василий –

МВ

Безручко Константин 57.07
Сонин Николай 1.00.07
Сокур Виктор 1.02.11
Безручко Владимир 1.11.22
Телевной Сергей 1.12.22
Куликов Дмитрий 1.23.30
Махницкий Дмитрий 1.26.13
Худолеев Генадий 1.37.18
Мусатов Владимир 1.39.55
Криворучко Сергей 1.47.18

МД

Лысенко Анатолий 32.57
Валяник Данил 45.20
Титов Евгений 54.38
Золин Андрей 1.16.50


ЖА

Тарнавская Ирина 1.42.58
ЖВ
Сатырь Валентина 1.30.06
Повстяная Алла 1.40.09
Гудович Наталья 1.46.12

ЖС

Цодикова Варвара 54.20
Воробьёва Елена 1.12.25
Стрелкова Елена 1.16.56

ЖД

Белоус Анна 32.57
Пидкуйко Анна 45.28
Пороховник Анастасия 45.29
Варивода Юлия 46.18

Прошу прощения за неправильно поставленный КП 43

вторник, 18 августа 2015 г.

новая и старая карта

Новая карта в процессе рисования. Старая была нарисована примерно 20 лет назад. Возможно
не было аэрофотосъёмки, то есть основа шагомерная. Не подумайте что я намекаю на то что раньше было хуже. Просто один и тот же рельеф разные люди видят по разному

пятница, 7 августа 2015 г.

Orienteering WOC Long


1Ida BobachDenmark13:45:0009:10 (6)11:19 (5)29:30 (2)51:43 (1)53:57 (1)65:03 (1)70:38 (1)73:59 (1)75:35 (1)+00:00
2Mari FastingNorway13:36:0008:46 (4)12:09 (13)30:57 (6)54:44 (6)57:00 (6)68:09 (3)73:18 (2)76:48 (2)78:19 (2)+02:44
3Svetlana MironovaRussian Federation13:39:0009:33 (13)11:53 (11)30:46 (5)53:56 (3)56:29 (3)67:34 (2)73:32 (3)77:04 (3)78:39 (3)+03:04
4Tove AlexanderssonSweden13:27:0008:13 (1)10:31 (1)28:38 (1)52:43 (2)54:52 (2)69:12 (6)74:13 (5)77:16 (4)78:46 (4)+03:11
5Natalia VinogradovaRussian Federation12:25:0009:12 (8)11:41 (8)31:30 (8)54:22 (4)56:42 (4)69:06 (4)74:09 (4)77:32 (5)79:01 (5)+03:26
6Catherine TaylorGreat Britain12:19:0008:52 (5)11:17 (4)32:17 (12)54:32 (5)56:44 (5)69:29 (7)74:32 (6)77:53 (6)79:36 (6)+04:01
7Anne Margrethe Hausken NordbergNorway12:16:0009:10 (6)11:35 (6)34:20 (18)56:11 (11)58:48 (12)69:45 (8)75:13 (7)78:54 (7)80:27 (7)+04:52
8Sara LuescherSwitzerland13:48:0009:17 (10)11:39 (7)30:36 (4)55:03 (7)57:40 (7)69:11 (5)75:57 (8)79:39 (8)81:16 (8)+05:41
9Nadiya VolynskaUkraine13:24:0009:42 (16)12:04 (12)31:23 (7)55:53 (10)58:17 (10)70:34 (10)76:01 (9)79:51 (9)81:28 (9)+05:53
#NameNationStartRadio1Radio2TV1Radio3Radio4TV2Radio5Radio6PenultimateFinish
1Thierry GueorgiouFrance14:14:0019:20 (3)31:34 (1)33:37 (1)49:49 (3)77:21 (2)79:14 (2)90:06 (2)94:43 (1)98:28 (1)99:46 (1)+00:00
2Daniel HubmannSwitzerland14:23:0019:31 (6)32:13 (4)34:14 (4)49:10 (1)77:17 (1)79:13 (1)89:54 (1)95:05 (2)98:53 (2)100:11 (2)+00:25
3Olav LundanesNorway14:26:0019:29 (5)32:24 (5)34:31 (5)49:54 (4)77:47 (3)79:55 (4)90:43 (3)95:24 (3)99:23 (3)100:43 (3)+00:57
4Frederic TranchandFrance14:20:0019:56 (12)32:39 (6)34:32 (6)49:39 (2)77:56 (4)79:49 (3)91:18 (4)96:20 (4)100:07 (4)101:26 (4)+01:40
5Fabian HertnerSwitzerland14:29:0019:11 (2)32:07 (3)34:01 (2)49:55 (5)79:15 (8)81:09 (7)91:48 (5)96:43 (5)100:26 (5)101:44 (5)+01:58
6Matthias KyburzSwitzerland14:35:0018:47 (1)32:02 (2)34:06 (3)50:03 (6)78:35 (5)80:41 (5)92:38 (7)97:09 (6)101:04 (6)102:21 (6)+02:35
7Olle BostromSweden14:02:0019:34 (7)32:51 (7)34:59 (8)51:18 (9)79:05 (7)81:11 (8)92:24 (6)97:16 (7)101:16 (7)102:36 (7)+02:50
8Gustav BergmanSweden14:11:0019:46 (9)32:54 (8)34:55 (7)50:12 (7)78:49 (6)80:58 (6)92:46 (8)98:05 (8)102:00 (8)103:25 (8)+03:39
9Lucas BassetFrance13:47:0019:41 (8)33:35 (10)35:39 (10)51:53 (10)80:49 (9)83:02 (10)93:53 (9)98:59 (9)102:57 (9)104:22 (9)+04:36
10Hans Gunnar OmdalNorway13:41:0019:56 (12)33:43 (12)35:48 (12)51:57 (11)81:08 (11)83:22 (11)94:08 (10)99:00 (10)103:14 (10)104:38 (10)+04:52
11Oleksandr KratovUkraine14:32:0019:48 (10)34:32 (19)36:29 (18)53:26 (14)81:51 (12)83:55 (12)95:41 (13)100:12 (11)104:02 (11)105:21 (11)+05:35
12Ruslan GlibovUkraine13:38:0020:01 (14)33:41 (11)35:47 (11)54:12 (19)82:41 (13)84:42 (13)95:15 (12)100:32 (12)104:25 (12)105:44 (12)+05:58
13Magne DaehliNorway14:17:0019:24 (4)33:19 (9)35:27 (9)51:12 (8)80:54 (10)82:51 (9)94:08 (10)101:06 (13)104:57 (13)106:15 (13)+06:29
Очень хороший результат у Глебова. Надеемся на дальнейший прогресс
Кстати на третьем этапе эстафеты Глебов показал второй результат из всех





среда, 5 августа 2015 г.

Медальные шансы

Надя Волынская была очень близка от бронзы на средней. Не повезло на КП 17 в смысле выбора пути.
В эстафете Артём был 20 м проиграв первому 3.40  Саша прибежал 15 м и Руслан 11 м, по ходу отыграл у Кибурца 30 сек. Если бы Артём проиграл 1 му 40 сек, могли бы быть третьими или четвёртыми. То есть в принципе шансы были. Не повезло.

вторник, 4 августа 2015 г.

ЧМ средняя 2015 Шотландия

  Хоть Саша и шестой , но он жахнул и Жоржу и Люнданеса, Надя тоже шестая хотя у неё были реальные медальные шансы. Подождём. Всё равно молодцы все и огромное им спасибо
 VIDEO
http://www.svtplay.se/video/3154052/orientering-vm/orientering-vm-i-skottland-orientering-vm-i-skottland-8

#NameNationStartRadio1Radio2Radio3Radio4PenultimateFinish
1Daniel HubmannSwitzerland16:04:3010:13 (3)11:42 (2)25:28 (3)27:35 (2)32:58 (1)34:23 (1)+00:00
2Lucas BassetFrance15:51:0010:16 (4)11:46 (4)25:22 (1)27:33 (1)32:59 (2)34:26 (2)+00:03
3Olle BostromSweden16:00:0010:36 (5)12:13 (5)25:34 (4)27:41 (3)33:03 (3)34:36 (3)+00:13
4Magne DaehliNorway15:48:0010:48 (9)12:26 (9)25:55 (6)28:13 (6)33:26 (4)34:49 (4)+00:26
5Fabian HertnerSwitzerland16:10:3010:09 (1)11:41 (1)26:06 (8)28:16 (7)33:37 (5)34:58 (5)+00:35
6Oleksandr KratovUkraine16:13:3010:51 (11)12:21 (8)25:51 (5)28:10 (5)33:44 (7)35:08 (6)+00:45
7Thierry GueorgiouFrance16:07:3010:11 (2)11:44 (3)25:27 (2)27:42 (4)33:43 (6)35:09 (7)+00:46
8Olav LundanesNorway16:16:3010:44 (7)12:13 (5)26:00 (7)28:35 (8)34:27 (8)35:53 (8)+01:30
9Jan SedivyCzech Republic15:49:3011:12 (21)12:56 (20)26:54 (12)29:04 (10)34:30 (9)36:01 (9)+01:38
10Jan ProchazkaCzech Republic15:58:3011:53 (38)13:49 (39)27:13 (17)29:15 (13)34:39 (11)36:08 (10)+01:45
=Hector HainesGreat Britain16:03:0011:11 (18)12:56 (20)27:02 (13)29:07 (11)34:37 (10)36:08 (=)+01:45
12Hannu AirilaFinland15:39:0011:06 (15)12:37 (12)26:42 (9)29:07 (11)34:49 (12)36:18 (12)+01:55
13Lauri SildEstonia16:01:3011:11 (18)12:46 (14)26:45 (10)29:02 (9)34:52 (13)36:25 (13)+02:02
14Fredric PortinFinland15:19:3011:22 (25)12:56 (20)27:11 (16)29:19 (14)35:08 (14)36:30 (14)+02:07
15Edgars BertuksLatvia16:12:0011:07 (16)12:48 (16)27:23 (19)29:35 (19)35:11 (16)36:38 (15)+02:15
16Gernot KerschbaumerAustria15:46:3010:36 (5)12:26 (9)27:37 (24)29:52 (22)35:17 (17)36:43 (16)+02:20
17Gustav BergmanSweden16:09:0010:50 (10)12:37 (12)27:02 (13)29:32 (18)35:18 (18)36:45 (17)+02:22
18Carl Godager KaasNorway15:43:3011:43 (35)13:22 (33)27:17 (18)29:27 (16)35:09 (15)36:47 (18)+02:24
19Vojtech KralCzech Republic15:33:0011:29 (30)13:03 (26)27:47 (27)30:01 (26)35:28 (21)36:51 (19)+02:28
20Graham GristwoodGreat Britain15:54:0011:18 (23)12:50 (17)27:36 (21)29:49 (20)35:28 (21)36:54 (20)+02:31
21William LindSweden15:42:0011:04 (13)12:57 (23)27:51 (28)29:50 (21)35:22 (19)36:55 (21)+02:32
22Valentin NovikovRussian Federation16:06:0010:59 (12)12:31 (11)27:09 (15)29:31 (17)35:24 (20)36:58 (22)+02:35
23Soren BobachDenmark15:21:0011:23 (27)13:16 (29)27:25 (20)29:58 (24)35:44 (23)37:13 (23)+02:50
24Vincent CoupatFrance15:09:0011:05 (14)12:54 (18)27:36 (21)29:54 (23)35:52 (24)37:21 (24)+02:58
25Jonas Vytautas GvildysLithuania15:27:0011:22 (25)12:58 (24)26:52 (11)29:21 (15)35:58 (26)37:22 (25)+02:59
26Matt OgdenNew Zealand15:12:0011:27 (29)13:03 (26)27:36 (21)30:01 (26)35:53 (25)37:29 (26)+03:06
27Timo SildEstonia15:57:0011:07 (16)12:46 (14)28:01 (30)30:15 (28)36:04 (27)37:39 (27)+03:16
28Alasdair McLeodGreat Britain15:31:3011:16 (22)12:55 (19)27:55 (29)30:29 (30)36:14 (29)37:43 (28)+03:20
29Kiril NikolovBulgaria15:52:3011:53 (38)13:29 (35)28:16 (31)30:30 (31)36:13 (28)37:49 (29)+03:26
30Simonas KrepstaLithuania15:37:3011:26 (28)13:17 (31)28:18 (32)30:40 (32)36:26 (30)37:57 (30)+03:34
31Olli Markus TaivainenFinland15:36:0012:41 (44)14:18 (41)28:27 (33)30:42 (33)36:35 (31)38:05 (31)+03:42
32Robert MerlAustria15:40:3011:35 (34)13:21 (32)28:53 (35)31:10 (34)37:01 (33)38:30 (32)+04:07
33Leonid NovikovRussian Federation16:15:0011:34 (33)13:26 (34)27:41 (26)30:28 (29)37:21 (34)39:00 (33)+04:37
34Andris JubelisLatvia15:00:0011:46 (36)13:30 (36)29:18 (38)31:35 (38)37:42 (36)39:06 (34)+04:43
35Simon UppillAustralia15:18:0012:23 (41)14:08 (40)28:57 (36)31:27 (37)37:29 (35)39:07 (35)+04:44
36Zsolt LenkeiHungary15:30:0011:33 (32)13:02 (25)29:26 (39)31:56 (39)37:48 (38)39:14 (36)+04:51
37Artem PanchenkoUkraine15:25:3012:55 (46)14:31 (44)28:38 (34)31:11 (35)37:44 (37)39:18 (37)+04:55
38Antonio Martinez PerezSpain15:34:3013:09 (51)14:47 (48)30:01 (42)32:14 (40)38:07 (40)39:30 (38)+05:07
39Wojciech KowalskiPoland15:22:3011:19 (24)13:39 (38)27:37 (24)30:00 (25)38:06 (39)39:36 (39)+05:13
40Matthias KyburzSwitzerland16:18:0010:44 (7)12:14 (7)30:02 (43)32:20 (41)38:13 (41)39:48 (40)+05:25
41Yannick MichielsBelgium15:06:0011:11 (18)13:16 (29)29:53 (40)32:36 (42)38:51 (43)40:15 (41)+05:52
42Aron BakoHungary15:16:3013:43 (57)15:42 (56)30:25 (45)32:58 (44)38:46 (42)40:20 (42)+05:57
43Klaus SchgagulerItaly15:28:3013:28 (55)15:16 (53)30:59 (46)33:31 (47)39:16 (44)40:44 (43)+06:21
44Christian BobachDenmark15:24:0012:35 (42)14:26 (42)29:59 (41)32:36 (42)39:57 (46)41:31 (44)+07:08
45Matjaz StanfelCroatia15:10:3012:59 (47)14:36 (46)30:19 (44)33:09 (45)39:53 (45)41:35 (45)+07:12
46Christoph BrandtGermany15:04:3012:49 (45)14:42 (47)31:31 (48)34:08 (48)40:41 (47)42:12 (46)+07:49
47Tiago RomaoPortugal14:57:0012:40 (43)14:29 (43)31:57 (49)34:37 (49)40:47 (48)42:21 (47)+07:58
48Torgeir NoerbechNorway15:55:3011:30 (31)13:13 (28)31:07 (47)33:29 (46)40:54 (49)42:33 (48)+08:10
49Piotr ParfianowiczPoland14:58:3013:13 (53)14:58 (50)32:26 (51)34:47 (50)41:17 (51)42:50 (49)+08:27
50Dmitrii NakonechnyiRussian Federation15:15:0013:21 (54)15:58 (58)32:16 (50)34:49 (51)41:16 (50)42:55 (50)+08:32
51Marco SeppiItaly15:13:3013:05 (50)15:00 (51)32:40 (52)35:19 (52)41:36 (52)43:16 (51)+08:53
52Vasili StraltsouBelarus14:55:3016:18 (65)18:02 (63)33:51 (54)36:10 (54)42:16 (54)43:43 (52)+09:20
53Ivaylo KamenarovBulgaria15:03:0014:22 (60)16:15 (60)33:03 (53)35:45 (53)42:15 (53)43:50 (53)+09:27
54Christoph PrunscheGermany14:52:3013:00 (48)14:57 (49)34:15 (55)36:52 (55)43:56 (56)45:26 (54)+11:03
55Simion SuciuRomania14:54:0013:10 (52)15:19 (54)35:12 (57)37:42 (56)43:51 (55)45:30 (55)+11:07
56Lachlan DowAustralia14:33:0013:58 (58)15:41 (55)35:01 (56)38:06 (57)45:05 (58)46:40 (56)+12:17
57Aleksei AlekseyonokBelarus14:43:3013:36 (56)15:49 (57)35:20 (58)38:21 (58)44:59 (57)46:44 (57)+12:21
58Michal KrajcikSlovakia15:01:3016:10 (63)18:15 (64)36:47 (60)39:32 (60)46:22 (59)48:04 (58)+13:41
59Conor ShortIreland14:42:0013:00 (48)15:01 (52)35:32 (59)38:29 (59)46:32 (60)48:14 (59)+13:51
60Guy SaboIsrael14:49:3014:00 (59)16:11 (59)37:12 (61)39:51 (61)46:54 (61)48:33 (60)+14:10
61Colm MoranIreland14:25:3015:36 (61)17:43 (61)39:09 (62)42:06 (62)49:02 (62)50:29 (61)+16:06
62Roman CiobanuMoldova, Republic of14:24:0015:55 (62)17:54 (62)41:05 (64)43:38 (63)50:28 (63)51:55 (62)+17:32
63Wataru TeragauchiJapan14:36:0018:02 (68)20:02 (67)40:45 (63)44:04 (64)51:33 (64)53:11 (63)+18:48
64Damian KonotopetzCanada14:45:0022:42 (71)24:41 (71)44:08 (66)46:35 (65)52:45 (65)54:17 (64)+19:54
65Brian MayCanada14:28:3016:14 (64)19:02 (65)43:26 (65)47:15 (66)55:11 (66)56:57 (65)+22:34
66Giacomo BarboneUnited States14:40:3018:21 (69)21:15 (69)44:28 (67)48:02 (67)55:57 (67)57:30 (66)+23:07
67Tsz Wai YuHong Kong14:27:0017:34 (67)19:51 (66)44:49 (68)48:43 (68)56:37 (68)58:11 (67)+23:48
68Bradley LundSouth Africa14:19:3021:57 (70)24:10 (70)48:13 (70)51:04 (70)58:10 (69)59:42 (68)+25:19
69Andrej BorstnikSlovenia14:31:3017:01 (66)20:24 (68)46:03 (69)49:20 (69)59:23 (70)61:00 (69)+26:37
-KyongSa Ri (DNS)Korea, Democratic People's Republic of14:37:30dns
-Engin Pinar (DNS)Turkey14:51:00dns
-Tim RobertsonNew Zealand15:07:3012:21 (40)14:32 (45)mp
-Ruslan GlibovUkraine15:45:0011:52 (37)13:30 (36)29:00 (37)31:19 (36)36:55 (32)mp
-Haytham AhmedEgypt14:22:30mp
-Christos AliferisCyprus14:46:3061:46 (78)68:43 (78)mp
-Carlos SalazarEcuador14:30:0025:10 (74)29:46 (74)57:08 (71)60:30 (71)70:51 (71)disq
-Cheng Hsun LiuChinese Taipei14:21:0023:41 (73)26:42 (72)58:25 (72)63:04 (72)76:47 (72)disq
-Wangcheng LiuChina14:18:0035:27 (76)37:49 (76)63:59 (74)68:58 (74)77:36 (73)disq
-Mark HeikoopNetherlands14:39:0023:26 (72)26:54 (73)60:58 (73)65:30 (73)77:46 (74)disq
-Javier Hernando Perez OramasColombia14:48:0059:41 (77)62:11 (77)97:10 (76)100:30 (76)113:50 (75)disq
-Gil Seob ByeonKorea, Republic of14:34:3028:27 (75)31:37 (75)93:17 (75)97:54 (75)116:20 (76)disq



#NameNationStartRadio1Radio2Radio3Radio4PenultimateFinish
1Annika BillstamSweden13:48:0011:35 (3)13:32 (2)24:38 (2)27:29 (2)34:06 (1)35:46 (1)+00:00
2Merja RantanenFinland13:37:3011:57 (6)13:53 (5)24:54 (3)27:57 (3)35:03 (2)36:36 (2)+00:50
3Emma JohanssonSweden13:19:3011:08 (1)13:13 (1)24:15 (1)27:08 (1)35:19 (3)37:04 (3)+01:18
4Ida BobachDenmark13:46:3013:20 (15)15:11 (13)26:23 (5)29:42 (8)35:51 (4)37:32 (4)+01:46
5Catherine TaylorGreat Britain13:15:0012:08 (7)14:08 (7)26:23 (5)29:28 (5)36:05 (5)37:45 (5)+01:59
6Nadiya VolynskaUkraine13:31:3012:32 (8)14:28 (8)25:53 (4)29:15 (4)36:13 (6)37:54 (6)+02:08
7Sara LuescherSwitzerland13:39:0012:36 (9)14:33 (9)27:01 (10)29:49 (9)36:26 (7)38:13 (7)+02:27
8Helena JanssonSweden13:36:0013:37 (20)15:32 (17)26:32 (8)29:36 (6)36:36 (8)38:25 (8)+02:39
9Jana KnapovaCzech Republic12:58:3011:53 (5)13:56 (6)26:27 (7)29:37 (7)37:04 (9)38:45 (9)+02:59
10Mari FastingNorway13:45:0013:38 (21)15:38 (19)27:35 (11)30:33 (10)37:05 (10)39:09 (10)+03:23
11Maja AlmDenmark13:16:3013:21 (16)15:14 (14)27:42 (12)30:36 (11)37:36 (11)39:14 (11)+03:28
12Anne Margrethe Hausken NordbergNorway13:09:0012:54 (11)14:57 (11)27:51 (13)30:42 (12)37:45 (12)39:27 (12)+03:41
13Sarina JenzerSwitzerland13:34:3012:46 (10)14:44 (10)26:55 (9)30:52 (13)38:00 (14)39:39 (13)+03:53
14Natalia VinogradovaRussian Federation13:33:0014:18 (29)16:16 (27)28:21 (16)31:16 (14)37:59 (13)39:45 (14)+03:59
15Tatyana RiabkinaRussian Federation13:42:0013:40 (22)15:48 (22)28:07 (15)31:25 (15)38:21 (15)40:11 (15)+04:25
16Minna KauppiFinland13:40:3011:51 (4)13:43 (3)28:43 (18)31:37 (17)38:55 (16)40:41 (16)+04:55
* Results updated in the last two minutes are marked in red