Read more: http://vsegenialno.blogspot.com/2011/04/optimizaziya-blogger-dla-poiska-google.html#ixzz1ufam44fU Verification: 54897b1e9130a730

translate

translate
e-mail vvv55560@mail.ru

воскресенье, 17 мая 2015 г.

Silva legue 2015 MAY


H21E-1Öppna i nytt fönster Long 17/05/2015
#NamnKlubbStartRadio E1Förvarning MW21 E1Förvarning MW18 E1 MW20 E1 M21 E2Mål
1William LindMalungs OK Skogsmårdarna12:07:0031:35 (1)49:30 (1)88:19 (1)89:31 (1)+00:00
2Filip DahlgrenIFK Lidingö SOK12:05:0033:01 (6)51:24 (3)89:18 (2)90:34 (2)+01:03
3Albin RidefeltOK Linné11:59:0032:47 (3)51:11 (2)89:39 (3)90:49 (3)+01:18
4Thierry GueorgiouKalevan Rasti12:09:0032:58 (5)51:24 (3)90:34 (4)91:52 (4)+02:21
5Johan RunessonGöteborg-Majorna OK12:01:0032:24 (2)51:26 (5)91:21 (5)92:35 (5)+03:04
6Oskar SjöbergOK Linné11:57:0033:27 (9)52:45 (10)91:41 (6)92:52 (6)+03:21
7Olle BoströmJärla Orientering11:27:0033:14 (8)51:44 (6)91:50 (7)93:04 (7)+03:33
8Anton ÖstlinMalungs OK Skogsmårdarna11:55:0033:12 (7)52:01 (7)91:57 (8)93:09 (8)+03:38
9David AnderssonMalungs OK Skogsmårdarna11:39:0033:37 (10)52:34 (9)92:05 (9)93:19 (9)+03:48
10Jonas LeanderssonSödertälje-Nykvarn OF11:49:0034:25 (14)53:52 (12)93:44 (10)95:02 (10)+05:31
11Eskil KinnebergIFK Göteborg11:53:0036:20 (25)54:38 (18)93:59 (11)95:16 (11)+05:45
12Olle KaleredOK Denseln11:17:0036:19 (24)54:41 (19)95:01 (12)96:16 (12)+06:45
13Oleksandr KratovOK Orion12:13:0035:29 (21)54:33 (17)95:18 (13)96:34 (13)+07:03
14Johan BäckmanMalungs OK Skogsmårdarna11:05:0034:29 (16)53:56 (14)95:35 (14)96:52 (14)+07:21
15Joakim SvenskStora Tuna OK11:29:0032:53 (4)52:05 (8)96:04 (16)97:24 (15)+07:53
16Ruslan GlebovOK Ravinen11:31:0034:27 (15)53:32 (11)96:11 (17)97:29 (16)+07:58
17Rassmus AnderssonOK Linné11:41:0034:34 (17)53:55 (13)96:11 (17)97:32 (17)+08:01
18Emil SvenskStora Tuna OK11:21:0035:15 (20)54:55 (20)96:49 (20)97:59 (18)+08:28
19Rudolfs ZernisÄrla IF11:15:0038:21 (41)56:42 (25)97:04 (21)98:16 (19)+08:45
=Peter ÖbergOK Hällen10:23:0034:42 (18)54:18 (15)96:47 (19)98:16 (=)+08:45
21Ralph StreetSödertälje-Nykvarn OF11:33:0034:18 (13)54:19 (16)97:10 (22)98:30 (21)+08:59
22Mårten BoströmIFK Lidingö SOK11:51:0038:25 (42)56:43 (26)97:44 (23)99:00 (22)+09:29
23Eric BörjeskogSödertälje-Nykvarn OF11:03:0036:32 (28)55:53 (22)97:47 (24)99:01 (23)+09:30
24David BejbomJärla Orientering11:01:0038:33 (47)57:58 (32)98:58 (25)100:19 (24)+10:48
25Martin RegbornHagaby GOIF11:13:0036:25 (27)56:50 (27)99:03 (26)100:23 (25)+10:52
26Vetle Ruud BråtenIFK Göteborg09:53:0035:05 (19)55:12 (21)99:28 (27)100:50 (26)+11:19
27Jakob LövMalungs OK Skogsmårdarna11:19:0036:15 (23)56:59 (28)99:58 (28)101:18 (27)+11:47
28Marcus MillegårdHalden SK11:09:0036:38 (29)57:02 (29)100:13 (29)101:42 (28)+12:11
29Niklas OlofssonOK Pan-Kristianstad10:43:0036:57 (30)57:07 (30)100:37 (30)102:06 (29)+12:35
30Jakob EnmarkSödertälje-Nykvarn OF11:11:0037:02 (32)59:03 (38)101:18 (31)102:45 (30)+13:14
31Ivar LundanesSödertälje-Nykvarn OF10:35:0035:47 (22)57:10 (31)101:39 (32)103:04 (31)+13:33
32Ewan McCarthyMalungs OK Skogsmårdarna10:49:0036:58 (31)58:18 (35)102:47 (33)104:12 (32)+14:41
33Martin HammarbergMalungs OK Skogsmårdarna09:49:0039:11 (54)59:20 (41)103:31 (34)104:55 (33)+15:24
34Ludwig LjungqvistIK Hakarpspojkarna10:11:0038:02 (39)58:16 (34)103:51 (35)105:14 (34)+15:43
35Mathias HallménOK Denseln10:57:0037:39 (36)58:36 (36)104:20 (37)105:45 (35)+16:14
=Oskar DanielsAttunda OK10:25:0038:49 (48)58:54 (37)104:17 (36)105:45 (=)+16:14
37Ola MartnerGöteborg-Majorna OK10:07:0037:22 (34)59:27 (42)104:27 (39)105:47 (37)+16:16
38Bartosz PawlakSödertälje-Nykvarn OF11:43:0040:28 (60)60:06 (47)104:21 (38)105:51 (38)+16:20
39Jesper LysellRehns BK10:47:0039:01 (51)60:22 (48)104:45 (40)106:11 (39)+16:40
40Espen Hultgreen WeltzienJärla Orientering10:41:0037:10 (33)59:12 (40)106:23 (40)+16:52
41Daniel AttåsOK Tisaren10:51:0038:28 (44)59:06 (39)104:59 (41)106:28 (41)+16:57
42Thomas CarlssonMalungs OK Skogsmårdarna09:59:0037:27 (35)58:08 (33)105:08 (42)106:41 (42)+17:10
43Pontus PeterssonOK Orion09:47:0038:06 (40)59:49 (44)105:29 (43)106:50 (43)+17:19
44Morten Jarvis WestergårdJärla Orientering10:21:0042:43 (62)62:49 (57)105:53 (44)107:17 (44)+17:46
45Oskar LjungqvistIK Hakarpspojkarna10:59:0038:25 (42)59:30 (43)106:38 (45)107:59 (45)+18:28
46Erik Ivarsson SandbergIFK Lidingö SOK10:37:0038:55 (49)61:06 (51)107:07 (46)108:43 (46)+19:12
47Martin HederskogMalungs OK Skogsmårdarna10:15:0038:28 (44)60:01 (46)107:21 (47)108:57 (47)+19:26
48Jakob AnderssonOK Linné09:35:0039:03 (52)61:13 (52)108:07 (48)109:34 (48)+20:03
49Michal OlejnikSödertälje-Nykvarn OF10:33:0040:35 (61)61:58 (54)108:40 (49)110:07 (49)+20:36
50Niklas AldénOK Linné09:41:0038:31 (46)61:01 (50)108:43 (50)110:15 (50)+20:44
51Josef NordlundOK Linné09:51:0037:39 (36)59:59 (45)108:59 (51)110:35 (51)+21:04
52Erik BomanGävle OK10:17:0038:57 (50)60:40 (49)109:14 (52)110:50 (52)+21:19
53Johan NordlundMalungs OK Skogsmårdarna10:05:0040:00 (59)62:24 (56)110:03 (54)111:28 (53)+21:57
54Erik RostMalungs OK Skogsmårdarna10:09:0039:45 (56)61:39 (53)109:47 (53)111:30 (54)+21:59
55Erik ClassonOK Orinto09:57:0039:52 (58)63:16 (59)111:48 (55)113:11 (55)+23:40
56Robbin KantarpÄrla IF10:29:0044:22 (66)65:47 (60)112:42 (56)114:16 (56)+24:45
57Kent OhlssonSödertälje-Nykvarn OF10:45:0044:22 (66)66:14 (62)116:37 (57)118:20 (57)+28:49
58David LingforsOK Linné10:19:0039:19 (55)62:22 (55)116:53 (58)118:32 (58)+29:01
59Rikard ClaessonStora Tuna OK09:43:0044:37 (68)68:00 (64)117:23 (59)118:56 (59)+29:25
60Anton HallorOK Tisaren09:31:0043:10 (64)65:48 (61)118:43 (60)120:16 (60)+30:45














återbud
Надя Волынская 19 я
MIDDL  15/05/2015

H21 Elit

6 300 m, 73 starting competitors

PlacNameOrganisationTimeDiffKm timeR
1Thierry GueorgiouKalevan Rasti32:305:09
2Johan RunessonGöteborg-Majorna OK32:56+0:265:13
3Oleksandr KratovOK Orion33:48+1:185:21
4Oskar SjöbergOK Linné34:27+1:575:28
5David AnderssonMalungs OK Skogsmårdarna34:33+2:035:29
6Jonas LeanderssonSödertälje-Nykvarn OF34:35+2:055:29
7Albin RidefeltOK Linné35:05+2:355:34
8Peter ÖbergOK Hällen35:16+2:465:35
9Johan HögstrandIFK Göteborg35:19+2:495:36
10Ruslan GlebovOK Ravinen35:33+3:035:38
11Olle BoströmJärla Orientering35:34+3:045:38
12Eskil KinnebergIFK Göteborg35:54+3:245:41
13Jens WängdahlNyköpings OK36:07+3:375:43
14Pavlo UshkvarokOK Denseln36:09+3:395:44
15Filip DahlgrenIFK Lidingö SOK36:29+3:595:47
16Anton ÖstlinMalungs OK Skogsmårdarna36:44+4:145:49
17Olle KaleredOK Denseln37:05+4:355:53
17Emil SvenskStora Tuna OK37:05+4:355:53
17Gustav BergmanOK Ravinen37:05+4:355:53

* Rödmarkerade resultat är nya sedan 2 minuter

среда, 13 мая 2015 г.

17 мая 2015 Кубок Днепродзержинска

Схема места соревнований
Старт в 11:00.
Дистанция в заданном направлении: Группа А — 9.9 км, группа В — 5.8 км, группа С — 4,1 км,  группа Д — 2.4 км
Лес чистый болот нет, новый кусок карты.
Отметка Спорт тайм
Старался поставить посложнее и немного переборщил 

воскресенье, 10 мая 2015 г.

10 mila 2015

Video
http://news.worldofo.com/2013/05/02/10mila-videos-get-in-the-mood-for-the-night-2/
На третьем  этапе Кратов выбегал 53 м , прибежал третьим.
http://3drerun.worldofo.com/2d/?lidstr=20150509Tmila3
выше ссылка на ЖПС просмотр. Смотреть было очень интересно. Особенно радовался на 14 м и 19 кп
Как видите Ушкварок отличился тоже а в тотале Паша  второй!
  Глебов на 7 этапе обогнал 11 человек  Панченко выбегал 33 м , прибежал 31. Нормально если учесть что отрывы увеличились и паровозов стало меньше.

суббота, 9 мая 2015 г.

9 мая Результаты

Протокол результатов
Первенство Днепродзержинска 09 мая 2015
  МА
Стрелков Сергей 55.00
Ищенко Вячеслав 56.00
Мишонов Александр 1.03.28
Безручко Максим 1.05.00
Фиалковский Сергей  1.17.00
Рябов Дмитрий  1.19.00
Усенко Александр 1.25.00
Гончаров Константин не все кп
  МВ
Сонин Николай  46.41
Безручко Константин 51.00
Гнатюк Василий  52.00
Телевной Сергей 53.00
Сокур Виктор 55.00
Худолеев Геннадий 56.00
Куликов Дмитрий 1.01.00
Криворучко Сергей 1.07.00
  ЖВ
Зинкевич Лариса 1.00.00
 Романенко Ольга 1.09.00
Пашистая Светлана  не все кп
   ЖС
 Мишонова Дарья 38.02
 Пона Ирина 42.04
 Усенко Лена 43.04
 Безручко Лена 44.04
  МС
 Сергеев Александр 40.41
 Горячёв Виктор 51.00
 Пона Денис 1.09.00
  МД
 Панасюк Александр 1.20.00


вторник, 5 мая 2015 г.

Первенство Днепродзержинска 09 мая 2015 года

 В районе Котлована в 11 -00 от вокзала маршрутка 4 , 30 до ост. Кривец
Пока сайт не работает заявка на почту
vvv55560@mail.ru
 Также изменения в отметке. Будет карандаш.

воскресенье, 29 марта 2015 г.

Кубок Днепродзержинска 29 марта 2105


КУБОК Днепродзержинска
Заданное направление

29.03.2015, Чайка

MA, 19 КП, 8.110 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Троицкий Владимир

№п/п Прізвище, ім'я           Колектив             Квал  Номер РН  Результат Місце  Прим
   1 Косицін Дмитро            Карника             КМСУ   220 1986 00:53:37      1  
   2 Ищенко Вячеслав           Победа              б/р   8137 1965 00:57:36      2  
   3 Безручко Максим           Карника             КМСУ   292 1993 01:03:43      3  
   4 Гладкий Олександр         Карника             I     2714 1961 01:10:16      4  
   5 Гуделайтис Александр      Луганск 0.7         КМСУ   802 1973 01:23:26      5  
   6 Усенко Александр          Карника             б/р   8091 1964 01:52:08      6  
     

MB, 15 КП, 5.560 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Троицкий Владимир

№п/п Прізвище, ім'я           Колектив             Квал  Номер РН  Результат Місце  Прим
   1 Стрєлков Сергій           Карника             КМСУ   241 1962 00:39:13      1  
   2 Логинов Евгений           Карника             б/р   1766 1956 00:43:01      2  
   3 Фільченко Микола          Наш Клуб            б/р   4444 1953 00:44:43      3  
   4 Рябов Дмитрий             Дніпро              II    7021 1964 00:46:31      4  
   5 Мишонов Александр         Кентавр             I     1353 1966 00:46:34      5  
   6 Козлов Ігор               Карника             I      219 1963 00:49:49      6  
   7 Савченко Микита           Наш Клуб            КМСУ  1028 1991 00:50:35      7  
   8 Сонін Микола              Карника             б/р    212 1948 00:51:24      8  
   9 Кириченко Сергій          Карника             КМСУ  1045 1958 00:52:36      9  
  10 Телевной Сергей           Дніпро              I     1021 1958 00:53:40     10  
  11 Касьяненко Сергій         Победа              I     1005 1954 01:00:12     11  
  12 Козак Микола              Победа              КМСУ   233 1950 01:01:20     12  
  13 Криворучко Сергій         Метеор              II     293 1964 01:01:46     13  
  14 Безручко Костянтин        Карника             I      281 1963 01:02:13     14  
  15 Пона Дмитро               Дніпро              б/р   1019 1963 01:08:29     15  
  16 Крапивин Андрей           Дніпро              б/р   1014 1995 нев.відм.        
        

MC, 10 КП, 3.530 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Троицкий Владимир

№п/п Прізвище, ім'я           Колектив             Квал  Номер РН  Результат Місце  Прим
   1 Рублевський Василь        Победа              КМСУ   300 1950 00:34:47      1  
   2 Куліков Дмитро            Карника             I      240 1960 00:35:36      2  
   3 Паук Александр            Наш Клуб            б/р   1027 1958 00:41:16      3  
   4 Мусатов Володимир         Метеор              I      263 1953 00:50:02      4  
   5 Рикун Володимир           Победа              КМСУ   221 1936 01:06:32      5  
   6 Грегуль Володимир         Победа              III   2797 1948 01:31:50      6  
   7 Карпенко Сергій           Победа              МСУ    773 1945 не старт.        
       

WA, 19 КП, 8.110 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Троицкий Владимир

№п/п Прізвище, ім'я           Колектив             Квал  Номер РН  Результат Місце  Прим
   1 Томаш Дар’я               Сириус              МСУ   2899 1976 01:06:05      1  
   2 Полищук Екатерина         Карника             II    1023 1987 01:18:10      2  

WB, 15 КП, 5.560 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Троицкий Владимир

№п/п Прізвище, ім'я           Колектив             Квал  Номер РН  Результат Місце  Прим
   1 Крапивина Дарина          Дніпро              б/р   1015 1989 00:59:53      1  
   2 Зинкевич Лариса           Победа              б/р   1762 1962 01:07:31      2  
   3 Пашиста Світлана          Победа              III   5202 1972 нев.відм.        
      

WC, 10 КП, 3.530 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Троицкий Владимир

№п/п Прізвище, ім'я           Колектив             Квал  Номер РН  Результат Місце  Прим
   1 Мишонова Даша             Кентавр             б/р   1010 1995 00:37:45      1  
   2 Ломановіч Наталія         Карника             I      239 1950 00:41:01      2  
   3 Усенко Олена              Карника             б/р   1025 1969 00:45:24      3  
   4 Стрєлкова Олена           Карника             б/р     66 1966 00:46:18      4  
   5 Пона Ірина                Дніпро              б/р   1018 1970 00:47:18      5  
   6 Безручко Олена            Карника             б/р    202 1970 00:50:09      6  
   7 Бронiкова Лариса          Карника             II    2715 1963 нев.відм.        
   8 Козлова Олена             Карника             б/р    230 1964 нев.відм.        
      

Головний суддя                                  Троицкий Владимир
Головний секретар                               Карпенко Сергей

воскресенье, 22 февраля 2015 г.

Куриловка, кубок Днепродзержинска

22.02.2015
     РЕЗУЛЬТАТЫ

MA, 16 КП, 8.250 км, . нач.дистанції: Троицкий Владимир

№п/п Прізвище, ім'я           Колектив             Квал  Номер РН  Результат Місце  Прим
   1 Косицын Дима              Карніка             б/р    220      00:54:37      1  
   2 Добросердов Дмитрий       Лично               б/р   1026 1987 01:09:13      2  
   3 Рудаков Володимир         СК Наш клуб         б/р    242 1959 01:15:27      3  
   4 Мишонов Александр         Лично               б/р   1353 1966 01:15:30      4  
   5 Покандюк Дмитро           ДДЮЦМС              б/р    217 1998 01:16:44      5  
   6 Гладкий Олександр         Карніка             б/р   2714 1961 01:23:50      6  
   7 Краснопольский Максим     Лично               б/р   1030 1991 01:28:22      7  
   8 Рябов Дима                Лично               б/р   7021      нев.відм.        
   9 Безручко Максим           Карніка             б/р    292 1993 нев.відм.        
  10 Заєрко Валерій            СК Наш клуб         б/р      1 1958 не старт.        

MB, 16 КП, 4.810 км, . нач.дистанції: Троицкий Владимир

№п/п Прізвище, ім'я           Колектив             Квал  Номер РН  Результат Місце  Прим
   1 Рублевський Василь        Победа              б/р    300 1950 00:37:58      1  
   2 Стрєлков Сергій           Карніка             б/р    241 1962 00:38:40      2  
   3 Козак Микола              Победа              б/р    233 1950 00:39:58      3  
   4 Кнір Андрій               СК Наш клуб         б/р    443 1985 00:40:54      4  
   5 Сокур Віктор              Победа              б/р    275 1954 00:45:28      5  
   6 Довгань Данил             Лично               б/р   1055      00:45:57      6  
   7 Сонін Микола              Карніка             б/р    212 1948 00:46:06      7  
   8 Кириченко Сергій          Карніка             б/р    205 1958 00:47:07      8  
   9 Безручко Костянтин        Карніка             б/р    281 1963 00:48:19      9  
  10 Конов Віктор              Победа              б/р    232 1951 00:52:18     10  
  11 Куліков Дмитро            Карніка             б/р    240 1960 00:53:18     11  
  12 Телевной Сергей           Метеор              б/р   1013 1958 00:55:20     12  
  13 Самойленко Костянтин      ДДЮЦМС              б/р   1036 2000 00:57:32     13  
  14 Касьяненко Сергій         Победа              б/р   1005 1954 00:59:45     14  
  15 Фрасинюк Николай          Победа              б/р   1014 1958 01:03:05     15  
  16 Грегуль Володимир         Победа              б/р   2797 1948 01:06:05     16  
  17 Радович Стефан            Победа              б/р   1756 1952 нев.відм.        
  18 Безручко Владимир         Лично               б/р    270 1948 нев.відм.        
  19 Худолеев Геннадий         Лично               б/р   1016 1961 нев.відм.  
      

MC, 11 КП, 3.970 км, . нач.дистанції: Троицкий Владимир

№п/п Прізвище, ім'я           Колектив             Квал  Номер РН  Результат Місце  Прим
   1 Глушко Артем              ДДЮЦМС              б/р   1037 2001 00:39:45      1  
   2 Сергєєв Олександр         Карніка             б/р    298 1956 00:44:00      2  
   3 Криворучко Сергей         Лично               б/р    293      00:45:27      3  
   4 Косицын Вова              Карніка             б/р     46      00:49:55      4  
   5 Гречко Максим             Днепродзержинск     б/р   1021 1980 00:51:28      5  
   6 Славский Евгений          Лично               б/р   1022 1980 00:53:24      6  
   7 Волошин Дмитрий           ДДЮЦМС              б/р   1042      00:54:39      7  
   8 Самойленко Павло          ДДЮЦМС              б/р   1039 2002 00:55:23      8  
   9 Мусатов Володимир         Метеор              б/р    263 1953 00:58:22      9  
  10 Фесенко Стас              Лично               б/р     65      нев.відм.        
  11 Карпенко Сергій           Победа              б/р    773 1945 нев.відм.        
  12 Горячев Виктор            Днепродзержинск     б/р     64      зійшов           
  13 Воробьёв Влад             Лично               б/р   1018 1977 не старт.        
  14 Понибратюк Вадим          Днепродзержинск     б/р   1020 1980 не старт.        

MD, 7 КП, 2.720 км, . нач.дистанції: Троицкий Владимир

№п/п Прізвище, ім'я           Колектив             Квал  Номер РН  Результат Місце  Прим
   1 Синиця Георгій            ДЮЦ                 б/р    207 2005 00:35:13      1  
   2 Трофименко Максим         Днепродзержинск     б/р   1011      00:42:02      2  
   3 Ермаков Дмитрий           ДЮЦ                 б/р    817 2004 00:48:29      3  
   4 Титов Евгений             Днепродзержинск     б/р   1007      00:58:50      4  
   5 Золин Андрей              Днепродзержинск     б/р   1010      00:59:08      5  
   6 Мишиловка Богдан          Днепродзержинск     б/р   1002      01:01:23      6  
   7 Параховник Костя          Днепродзержинск     б/р     52      01:04:32      7  
   8 Дрозденко Максим          Днепродзержинск     б/р     47      01:05:27      8  
   9 Капура Данил              Днепродзержинск     б/р     63      01:39:06      9  
  10 Сердюк Андрей             ДЮЦ                 б/р   1062      01:41:04     10  
  11 Лисняк Роман              Днепродзержинск     б/р   9005      01:45:28     11  
  12 Ференчук Марк             Днепродзержинск     б/р     51      01:56:25     12  
  13 Луценко Илья              Днепродзержинск     б/р     50      01:58:29     13  
  14 Степаненко Максим         Днепродзержинск     б/р     48      нев.відм.        
  15 Прожейко Никита           Днепродзержинск     б/р   1008      нев.відм.        
  16 Майоор Максим             Днепродзержинск     б/р     59      нев.відм.        
  17 Чекальский Андрей         Днепродзержинск     б/р     57      нев.відм.        
  18 Довбань Женя              Днепродзержинск     б/р     56      нев.відм.        
  19 Голубенко Дима            Днепродзержинск     б/р     55      нев.відм.        
  20 Болотин Давид             Днепродзержинск     б/р   1009      нев.відм.        
  21 Барсуков Роман            Днепродзержинск     б/р     49      нев.відм.        
  

WB, 16 КП, 4.810 км, . нач.дистанції: Троицкий Владимир

№п/п Прізвище, ім'я           Колектив             Квал  Номер РН  Результат Місце  Прим
   1 Андросова Таміла          Карніка             б/р    418 1963 00:46:08      1  
   2 Козаченко Наталія         Победа              б/р    420 1962 00:52:17      2  
   3 Зенченко Тамара           Карніка             б/р    265      00:56:27      3  
   4 Бурчак Марина             Лично               б/р   1027 1988 00:58:06      4  
   5 Таран Вікторія            ДДЮЦМС              б/р   1033 2000 00:58:33      5  
   6 Оскаленко Оксана          Лично               б/р   5191      00:58:48      6  
   7 Сатырь Валентина          Победа              б/р   1003 1954 01:00:30      7  
   8 Рябова Оля                Лично               б/р     43      01:05:11      8  
   9 Байбуз Тамара             Победа              б/р    245 1951 01:06:15      9  
  10 Бронiкова Лариса          Карніка             б/р   2715 1963 01:11:01     10  
  11 Олійник Ольга             ДДЮЦМС              б/р   1035 2000 нев.відм.        
  12 Горбенко Олена            СК Наш клуб         б/р     44 1974 нев.відм.        
  13 Ступакова Виктория        Луганск 0,7         б/р    851 1979 зійшов           
        

WC, 11 КП, 3.970 км, . нач.дистанції: Троицкий Владимир

№п/п Прізвище, ім'я           Колектив             Квал  Номер РН  Результат Місце  Прим
   1 Шульга Людмила            Карніка             б/р   1029 1990 00:47:55      1  
   2 Мишонова Даша             Лично               б/р   1032 1995 00:50:17      2  
   3 Ломановіч Наталія         Карніка             б/р    239 1950 00:58:55      3  
   4 Гудович Наталія           Карніка             б/р   2818 1962 01:05:37      4  

WD, 7 КП, 2.720 км, . нач.дистанції: Троицкий Владимир

№п/п Прізвище, ім'я           Колектив             Квал  Номер РН  Результат Місце  Прим
   1 Пидкуйко Анна             Днепродзержинск     б/р   9003      00:42:25      1  
   2 Капустина Лера            Днепродзержинск     б/р   1001      00:43:32      2  
   3 Цодікова Варвара          Карніка             б/р    284 1941 00:44:57      3  
   4 Данильева Лиза            Днепродзержинск     б/р   1763      00:49:16      4  
   5 Безручко Олена            Карніка             б/р    202 1970 00:49:43      5  
   6 Тамарова Татьяна          Днепродзержинск     б/р   1019 1979 01:03:04      6  
   7 Ланцута Тетяна            Днепродзержинск     б/р   1024 1982 01:03:09      7  
   8 Чехута Мария              Днепродзержинск     б/р     53      01:05:33      8  
   9 Брынза Валя               Днепродзержинск     б/р     54      01:05:50      9  
  10 Гоцык Александра          Днепродзержинск     б/р   1006      01:46:16     10  
  11 Каленченко Аня            Днепродзержинск     б/р     60      01:46:36     11 
АНАЛИЗ ДИСТАНЦИИ
 После бесед с участниками самым проблемным пунктом оказался КП  9
 На дистанции гр А заход на него осуществлялся с КП 7.
Стрелков бежал напрямую посредине перегона увидел большую яму, затем яму окружённую горизонталью, считал шаги и вышел на остров леса. Рублевский оббегал по дороге справа и тоже взял нормально. Но тем кто не смог выйти на пункт приходилось привязыватьсыя к столбу на перекрёстке дорог.