карты для спортивного ориентирования на местности. Как нарисовать карту. Orienteering map
translate
суббота, 26 сентября 2015 г.
среда, 23 сентября 2015 г.
23 сентября первенство школ города Днепродзержинска
Результаты. 23 сентября
Девушки
1. Подкуйко Анна НВК 13 12.36
2. Середа Лиза СШ 35 13.10
3. Ишкова Настя СШ 40 13.23
4. Теслюк Валерия сш 30 13.27
5. Крячик Анастасия лицей 14.27
6. Толстых Аня сш 30 14.42
7. Кривонос Маргарита сш 21 15.04
8. Дубович София сш 21 15.08
9. Вишницкая Диана сш 16 17.12
10. Минина Анастасия нвк 36 20.52
11. Задорожняя Катя сш 19 21.56
12. Гончарова Анна нвк 15 22.47
13. Коваль Елизавета сш 25 23.03
14. Марченко Дарья сш 34 24.32
15. Пархоменко Кристина сш 22 25.36
16. Молошна Мария сш 37 30.05
17. Новоковская Наталья Гармония 30.50
18. Харсун Диана сш 27 33.16
19. Ткаченко Ульяна сш 4 33.21
20. Мороз Алина сш 4 33.24
21. Бабич Дарья сш 28 35.05
22. Шошмарук Ангелина сш 11 42.40
23. Соловей Лера сш 7 44.44
24. Кузьмина Маша сш 9 49.37
25. Шматко Кристина сш 10 49.38
26. Самойлович Мария сш 20 50.41
27. Глебова Снежана сш 6 57.52
28. Кренек Наталья сш 31 снята
Мальчики
1 Гарина Антон нвк 14.05
2 Солодовник Максим гим 39 18.08
3 Омельченко сш 34 23.24
4 Короткий Денис сш 6 28.39
5 Тарасюк А сш 18 33.20
6 Фартух Никита сш 40 40.14
8 Трифоненко Максим сш 11 41.22
9 Цыганок Марк нвк 15 44.13
10. Дзоз Владислав сш 5 44.25
11 Кучма Паша сш 19 44.30
12 Василинюк Андрей нво 44.32
13 Шавыкин Егор сш 22 45.02
14. Сердюк Богдан сш 35 45.42
15 Касилов Виталий сш 24 45.48
16 Кошанский сш 18 45.53
17 Марченко Денис сш 38 45.56
18 Бабенко Максим сш 21 46.06
19 Шкуренко Илья сш 30 46.11
20 Гаринович Никита сш 30 46.13
21. Занеженков Никита сш36 46.54
22 Трунов Владислав нвк 13 47.06
23 Галдин Давид сш 7 53.45
24. Коваль Константин сш 6 1.14.15
25 Баденин Богдан Гармония 1.23.11
26 Бичко Слава кол 16 1.23.12
27 Баняский Олег сш 9 1.23.13
28 Сергиенко Никита сш 27 1.25.48
29 Чепурко Миша гим 39 1.27.09
30 Нурбеков Ярослав сш 37 1.27.27
31 Тамбовичев Артём сш 31 1.31.03
32. Бурьянанко Саша сш 20 1.43.42
33 Ивченко Мирослав сш 10 2.09.30
Девушки
1. Подкуйко Анна НВК 13 12.36
2. Середа Лиза СШ 35 13.10
3. Ишкова Настя СШ 40 13.23
4. Теслюк Валерия сш 30 13.27
5. Крячик Анастасия лицей 14.27
6. Толстых Аня сш 30 14.42
7. Кривонос Маргарита сш 21 15.04
8. Дубович София сш 21 15.08
9. Вишницкая Диана сш 16 17.12
10. Минина Анастасия нвк 36 20.52
11. Задорожняя Катя сш 19 21.56
12. Гончарова Анна нвк 15 22.47
13. Коваль Елизавета сш 25 23.03
14. Марченко Дарья сш 34 24.32
15. Пархоменко Кристина сш 22 25.36
16. Молошна Мария сш 37 30.05
17. Новоковская Наталья Гармония 30.50
18. Харсун Диана сш 27 33.16
19. Ткаченко Ульяна сш 4 33.21
20. Мороз Алина сш 4 33.24
21. Бабич Дарья сш 28 35.05
22. Шошмарук Ангелина сш 11 42.40
23. Соловей Лера сш 7 44.44
24. Кузьмина Маша сш 9 49.37
25. Шматко Кристина сш 10 49.38
26. Самойлович Мария сш 20 50.41
27. Глебова Снежана сш 6 57.52
28. Кренек Наталья сш 31 снята
Мальчики
1 Гарина Антон нвк 14.05
2 Солодовник Максим гим 39 18.08
3 Омельченко сш 34 23.24
4 Короткий Денис сш 6 28.39
5 Тарасюк А сш 18 33.20
6 Фартух Никита сш 40 40.14
8 Трифоненко Максим сш 11 41.22
9 Цыганок Марк нвк 15 44.13
10. Дзоз Владислав сш 5 44.25
11 Кучма Паша сш 19 44.30
12 Василинюк Андрей нво 44.32
13 Шавыкин Егор сш 22 45.02
14. Сердюк Богдан сш 35 45.42
15 Касилов Виталий сш 24 45.48
16 Кошанский сш 18 45.53
17 Марченко Денис сш 38 45.56
18 Бабенко Максим сш 21 46.06
19 Шкуренко Илья сш 30 46.11
20 Гаринович Никита сш 30 46.13
21. Занеженков Никита сш36 46.54
22 Трунов Владислав нвк 13 47.06
23 Галдин Давид сш 7 53.45
24. Коваль Константин сш 6 1.14.15
25 Баденин Богдан Гармония 1.23.11
26 Бичко Слава кол 16 1.23.12
27 Баняский Олег сш 9 1.23.13
28 Сергиенко Никита сш 27 1.25.48
29 Чепурко Миша гим 39 1.27.09
30 Нурбеков Ярослав сш 37 1.27.27
31 Тамбовичев Артём сш 31 1.31.03
32. Бурьянанко Саша сш 20 1.43.42
33 Ивченко Мирослав сш 10 2.09.30
воскресенье, 20 сентября 2015 г.
Первенство Днепродзержинска 20 сентября 2015
Первенство Днепродзержинска
МА
Стрелков Сергей 1.00. 58
Рудаков Владимир 1.17.40
Мишонов Александр 1.22.07
Лавренко Иван 1.36.37
Коваленко Кирилл 1.56.58
Покровский Алексей 2.10.18
Рублевский Василий –
МВ
Безручко Константин 57.07
Сонин Николай 1.00.07
Сокур Виктор 1.02.11
Безручко Владимир 1.11.22
Телевной Сергей 1.12.22
Куликов Дмитрий 1.23.30
Махницкий Дмитрий 1.26.13
Худолеев Генадий 1.37.18
Мусатов Владимир 1.39.55
Криворучко Сергей 1.47.18
МД
Лысенко Анатолий 32.57
Валяник Данил 45.20
Титов Евгений 54.38
Золин Андрей 1.16.50
ЖА
Тарнавская Ирина 1.42.58
ЖВ
Сатырь Валентина 1.30.06
Повстяная Алла 1.40.09
Гудович Наталья 1.46.12
ЖС
Цодикова Варвара 54.20
Воробьёва Елена 1.12.25
Стрелкова Елена 1.16.56
ЖД
Белоус Анна 32.57
Пидкуйко Анна 45.28
Пороховник Анастасия 45.29
Варивода Юлия 46.18
Прошу прощения за неправильно поставленный КП 43
МА
Стрелков Сергей 1.00. 58
Рудаков Владимир 1.17.40
Мишонов Александр 1.22.07
Лавренко Иван 1.36.37
Коваленко Кирилл 1.56.58
Покровский Алексей 2.10.18
Рублевский Василий –
МВ
Безручко Константин 57.07
Сонин Николай 1.00.07
Сокур Виктор 1.02.11
Безручко Владимир 1.11.22
Телевной Сергей 1.12.22
Куликов Дмитрий 1.23.30
Махницкий Дмитрий 1.26.13
Худолеев Генадий 1.37.18
Мусатов Владимир 1.39.55
Криворучко Сергей 1.47.18
МД
Лысенко Анатолий 32.57
Валяник Данил 45.20
Титов Евгений 54.38
Золин Андрей 1.16.50
ЖА
Тарнавская Ирина 1.42.58
ЖВ
Сатырь Валентина 1.30.06
Повстяная Алла 1.40.09
Гудович Наталья 1.46.12
ЖС
Цодикова Варвара 54.20
Воробьёва Елена 1.12.25
Стрелкова Елена 1.16.56
ЖД
Белоус Анна 32.57
Пидкуйко Анна 45.28
Пороховник Анастасия 45.29
Варивода Юлия 46.18
Прошу прощения за неправильно поставленный КП 43
понедельник, 14 сентября 2015 г.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)