карты для спортивного ориентирования на местности. Как нарисовать карту. Orienteering map
translate
вторник, 18 августа 2015 г.
воскресенье, 9 августа 2015 г.
пятница, 7 августа 2015 г.
Orienteering WOC Long
1 | Ida Bobach | Denmark | 13:45:00 | 09:10 (6) | 11:19 (5) | 29:30 (2) | 51:43 (1) | 53:57 (1) | 65:03 (1) | 70:38 (1) | 73:59 (1) | 75:35 (1) | +00:00 |
2 | Mari Fasting | Norway | 13:36:00 | 08:46 (4) | 12:09 (13) | 30:57 (6) | 54:44 (6) | 57:00 (6) | 68:09 (3) | 73:18 (2) | 76:48 (2) | 78:19 (2) | +02:44 |
3 | Svetlana Mironova | Russian Federation | 13:39:00 | 09:33 (13) | 11:53 (11) | 30:46 (5) | 53:56 (3) | 56:29 (3) | 67:34 (2) | 73:32 (3) | 77:04 (3) | 78:39 (3) | +03:04 |
4 | Tove Alexandersson | Sweden | 13:27:00 | 08:13 (1) | 10:31 (1) | 28:38 (1) | 52:43 (2) | 54:52 (2) | 69:12 (6) | 74:13 (5) | 77:16 (4) | 78:46 (4) | +03:11 |
5 | Natalia Vinogradova | Russian Federation | 12:25:00 | 09:12 (8) | 11:41 (8) | 31:30 (8) | 54:22 (4) | 56:42 (4) | 69:06 (4) | 74:09 (4) | 77:32 (5) | 79:01 (5) | +03:26 |
6 | Catherine Taylor | Great Britain | 12:19:00 | 08:52 (5) | 11:17 (4) | 32:17 (12) | 54:32 (5) | 56:44 (5) | 69:29 (7) | 74:32 (6) | 77:53 (6) | 79:36 (6) | +04:01 |
7 | Anne Margrethe Hausken Nordberg | Norway | 12:16:00 | 09:10 (6) | 11:35 (6) | 34:20 (18) | 56:11 (11) | 58:48 (12) | 69:45 (8) | 75:13 (7) | 78:54 (7) | 80:27 (7) | +04:52 |
8 | Sara Luescher | Switzerland | 13:48:00 | 09:17 (10) | 11:39 (7) | 30:36 (4) | 55:03 (7) | 57:40 (7) | 69:11 (5) | 75:57 (8) | 79:39 (8) | 81:16 (8) | +05:41 |
9 | Nadiya Volynska | Ukraine | 13:24:00 | 09:42 (16) | 12:04 (12) | 31:23 (7) | 55:53 (10) | 58:17 (10) | 70:34 (10) | 76:01 (9) | 79:51 (9) | 81:28 (9) | +05:53 |
|
среда, 5 августа 2015 г.
Медальные шансы
Надя Волынская была очень близка от бронзы на средней. Не повезло на КП 17 в смысле выбора пути.
В эстафете Артём был 20 м проиграв первому 3.40 Саша прибежал 15 м и Руслан 11 м, по ходу отыграл у Кибурца 30 сек. Если бы Артём проиграл 1 му 40 сек, могли бы быть третьими или четвёртыми. То есть в принципе шансы были. Не повезло.
В эстафете Артём был 20 м проиграв первому 3.40 Саша прибежал 15 м и Руслан 11 м, по ходу отыграл у Кибурца 30 сек. Если бы Артём проиграл 1 му 40 сек, могли бы быть третьими или четвёртыми. То есть в принципе шансы были. Не повезло.
вторник, 4 августа 2015 г.
ЧМ средняя 2015 Шотландия
Хоть Саша и шестой , но он жахнул и Жоржу и Люнданеса, Надя тоже шестая хотя у неё были реальные медальные шансы. Подождём. Всё равно молодцы все и огромное им спасибо
VIDEO
http://www.svtplay.se/video/3154052/orientering-vm/orientering-vm-i-skottland-orientering-vm-i-skottland-8
VIDEO
http://www.svtplay.se/video/3154052/orientering-vm/orientering-vm-i-skottland-orientering-vm-i-skottland-8
|
Подписаться на:
Сообщения (Atom)