КУБОК Днепродзержинска
Заданное направление
29.03.2015, Чайка
MA, 19 КП, 8.110 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Троицкий Владимир
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Прим
1 Косицін Дмитро Карника КМСУ 220 1986 00:53:37 1
2 Ищенко Вячеслав Победа б/р 8137 1965 00:57:36 2
3 Безручко Максим Карника КМСУ 292 1993 01:03:43 3
4 Гладкий Олександр Карника I 2714 1961 01:10:16 4
5 Гуделайтис Александр Луганск 0.7 КМСУ 802 1973 01:23:26 5
6 Усенко Александр Карника б/р 8091 1964 01:52:08 6
MB, 15 КП, 5.560 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Троицкий Владимир
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Прим
1 Стрєлков Сергій Карника КМСУ 241 1962 00:39:13 1
2 Логинов Евгений Карника б/р 1766 1956 00:43:01 2
3 Фільченко Микола Наш Клуб б/р 4444 1953 00:44:43 3
4 Рябов Дмитрий Дніпро II 7021 1964 00:46:31 4
5 Мишонов Александр Кентавр I 1353 1966 00:46:34 5
6 Козлов Ігор Карника I 219 1963 00:49:49 6
7 Савченко Микита Наш Клуб КМСУ 1028 1991 00:50:35 7
8 Сонін Микола Карника б/р 212 1948 00:51:24 8
9 Кириченко Сергій Карника КМСУ 1045 1958 00:52:36 9
10 Телевной Сергей Дніпро I 1021 1958 00:53:40 10
11 Касьяненко Сергій Победа I 1005 1954 01:00:12 11
12 Козак Микола Победа КМСУ 233 1950 01:01:20 12
13 Криворучко Сергій Метеор II 293 1964 01:01:46 13
14 Безручко Костянтин Карника I 281 1963 01:02:13 14
15 Пона Дмитро Дніпро б/р 1019 1963 01:08:29 15
16 Крапивин Андрей Дніпро б/р 1014 1995 нев.відм.
MC, 10 КП, 3.530 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Троицкий Владимир
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Прим
1 Рублевський Василь Победа КМСУ 300 1950 00:34:47 1
2 Куліков Дмитро Карника I 240 1960 00:35:36 2
3 Паук Александр Наш Клуб б/р 1027 1958 00:41:16 3
4 Мусатов Володимир Метеор I 263 1953 00:50:02 4
5 Рикун Володимир Победа КМСУ 221 1936 01:06:32 5
6 Грегуль Володимир Победа III 2797 1948 01:31:50 6
7 Карпенко Сергій Победа МСУ 773 1945 не старт.
WA, 19 КП, 8.110 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Троицкий Владимир
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Прим
1 Томаш Дар’я Сириус МСУ 2899 1976 01:06:05 1
2 Полищук Екатерина Карника II 1023 1987 01:18:10 2
WB, 15 КП, 5.560 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Троицкий Владимир
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Прим
1 Крапивина Дарина Дніпро б/р 1015 1989 00:59:53 1
2 Зинкевич Лариса Победа б/р 1762 1962 01:07:31 2
3 Пашиста Світлана Победа III 5202 1972 нев.відм.
WC, 10 КП, 3.530 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Троицкий Владимир
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Прим
1 Мишонова Даша Кентавр б/р 1010 1995 00:37:45 1
2 Ломановіч Наталія Карника I 239 1950 00:41:01 2
3 Усенко Олена Карника б/р 1025 1969 00:45:24 3
4 Стрєлкова Олена Карника б/р 66 1966 00:46:18 4
5 Пона Ірина Дніпро б/р 1018 1970 00:47:18 5
6 Безручко Олена Карника б/р 202 1970 00:50:09 6
7 Бронiкова Лариса Карника II 2715 1963 нев.відм.
8 Козлова Олена Карника б/р 230 1964 нев.відм.
Головний суддя Троицкий Владимир
Головний секретар Карпенко Сергей