14.2km 675m
Посмотреть Жпс было очень интересно, таку как Саша вышел на второе место после упорной борьбы.
Наши поздравления Александру Кратову и Руслану Глебову, который занял 5 место в Швеции
Посмотреть Жпс было очень интересно, таку как Саша вышел на второе место после упорной борьбы.
Наши поздравления Александру Кратову и Руслану Глебову, который занял 5 место в Швеции
Pos | Name | Club/Country | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Daniel Hubmann | SWITZERLAND (SUI) | M21 | 90:42 |
2nd | Oleksandr Kratov | OK Orion (SWE) | M21 | 93:22 |
3rd | Martin Hubmann | SWITZERLAND (SUI) | M21 | 93:53 |
4th | Timo Sild | KJSK (EST) | M21 | 94:28 |
5th | Magne Dæhli | Halden SK (NOR) | M21 | 94:41 |
6th | Olav Lundanes | Halden SK (NOR) | M21 | 94:46 |
7th | Fabian Hertner | Kalevan Rasti (FIN) | M21 | 95:05 |
8th | Søren Bobach | Team Denmark (DEN) | M21 | 95:10 |
9th | Jan Prochazka | Czech Orienteering (CZE) | M21 | 96:25 |
10th | Nicolas Simonin | IRL (IRL) | M21 | 97:46 |
11th | Thomas Natvig Årstad | NTNUI (NOR) | M21 | 98:24 |
12th | Hector Haines | SCO (SCO) | M21 | 98:35 |
13th | Baptiste Rollier | ANCO (SUI) | M21 | 98:55 |
14th | Pavel Kubat | Czech Orienteering (CZE) | M21 | 99:26 |
15th | Douglas Tullie | SCO (SCO) | M21 | 100:10 |
16th | Alasdair McLeod | SCO (SCO) | M21 | 100:16 |
17th= | Rasmus Thrane Hansen | Team Denmark (DEN) | M21 | 100:30 |
17th= | Vojtech Kral | Czech Orienteering (CZE) | M21 | 100:30 |
19th | Jan Petrzela | Czech Orienteering (CZE) | M21 | 100:57 |
20th | Jan Sedivy | Czech Orienteering (CZE) | M21 | 100:58 |
21st | Matthew Speake | EBOR (GBR) | M21 | 101:21 |
22nd | Søren Schwartz Sørensen | Team Denmark (DEN) | M21 | 103:01 |
23rd | Kristian Jones | CYM (CYM) | M21 | 104:09 |
24th | Milos Nykodym | Czech Orienteering (CZE) | M21 | 104:23 |
25th | Yannick Michiels | Belgium (BEL) | M21 | 105:01 |
26th |